ÀμºÀÚ·á½Ç HOME > Ä¿¹Â´ÏƼ > ÀμºÀÚ·á½Ç
¢À 7¿ù ÀμºÁÖÁ¦: Àγ»(Perseverance, ìÛÒ±)¶õ? |
---|
Á¶È¸ : 28520 ÀÛ¼ºÀÚ : °üÀå´Ô |
- ÀÚÁ¦·ÂÀ» °¡Áö°í ¼ø°£ÀÇ °¨Á¤À» ÂüÀ» ¼ö ÀÖ´Â °Í - ¸ñÇ¥ ÀǽÄÀ» °®°í ¾î·Á¿òÀ» ÂüÀ¸¸ç Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ³ë·ÂÇÏ´Â °Í - °ÇÑ °á½ÉÀ» °¡Áö°í ¾î¶² »óȲ¿¡¼µµ Æ÷±âÇÏÁö ¾Ê´Â Á¤½Å - ±àÁ¤ÀûÀΠŵµ·Î ¾î·Á¿î »óȲÀ» ÀÌ°Ü ³»´Â °Í - Á»´õ ÁÁÀº °á°ú¸¦ À§Çؼ ¾î·Á¿î °úÁ¤À» Àß Âü´Â °Í ¡º¸¶À½ÀÇ Á¤¿ø¿¡ Àγ»¸¦ ½ÉÀ¸¶ó. »Ñ¸®´Â ½áµµ ¿¸Å´Â ´Þ´Ù ¡» - ¿¡¸Ó½¼ - ¡á À§¿¡ ³ª¿Â ¸í¾ðÀÇ Àǹ̴ ¹«¾ùÀϱî¿ä? Àγ»½ÉÀ» ¹ßÈÖÇÑ´Ù´Â °ÍÀº ½¬¿î ÀÏÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ƯÈ÷ ¾î¶² »óȲ¿¡¼µç Àß Âü¾Æ ³½´Ù´Â °ÍÀº ¸Å¿ì ¾î·Á¿î ÀÏÀÌÁö¿ä. ±×·¸±â ¶§¹®¿¡ Àγ»ÀÇ »Ñ¸®°¡ ¾²´Ù°í ÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. ±×·¯³ª ¾î·Æ°í Èûµç Àϵµ Àß Âü¾Æ ³»°í ³ª¸é ÁÁÀº °á°ú¸¦ ¾òÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ´Ü Àγ»ÀÇ ¿¸Å¸¦ ¾ò°Ô µÇ´Â °ÍÀÌÁÒ. ´õ ´ÞÄÞÇÑ ¿¸Å¸¦ ¾ò±â À§ÇØ Á¶±Ý ´õ Âü¾Æ º¸¼¼¿ä. ¿©·¯ºÐÀÇ ÀÎ°Ý Çâ»ó¿¡µµ Å« µµ¿òÀÌ µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù. |
ÀÛ¼ºÀÏÀÚ : 2004³â 07¿ù 06ÀÏ |
![]() ![]() |
ÃÑ 586ÀÇ ±Û ( 38 / 40 ) |
Á¦¸ñ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ¸¸È·Îº¸´ÂÀμº±³À°//ÀÔÀ» Á¶½ÉÇ϶ó. ![]() | 27234 | |||
![]() | ¸¸È·Îº¸´ÂÀμº±³À°//Àç¹°Àº Çã¹°À» ¸¸µç´Ù. ![]() | 27323 | |||
![]() | ¢À ´Ù¼¸Â°ÁÖ ÁÖÁ¦ : ¸í¿¹ ![]() | 27928 | |||
![]() | ¢À ³Ý°ÁÖ ÁÖÁ¦ : ¾à¼Ó ![]() | 27677 | |||
![]() | ¢À ¼Â°ÁÖ ÁÖÁ¦ : ¿¹ÀÇ ![]() | 27737 | |||
![]() | ¢À µÑ°ÁÖ ÁÖÁ¦ : ¹ÏÀ½ ![]() | 27672 | |||
![]() | ¢À ù°ÁÖ ÁÖÁ¦ : Á¸°æ ![]() | 27389 | |||
![]() | ¸¸È·Îº¸´ÂÀμº±³À°//ÀÚ½ÅÀ» ¹ÏÁö ¸øÇÏ¸é ³²µµ ¹Ï¾î ÁÖÁö ¾Ê´Â´Ù. ![]() | 25841 | |||
![]() | ¸¸È·Îº¸´ÂÀμº±³À°//ÂøÇÑÀÏÀ» ÇÏ¸é ¹Ýµå½Ã ÇÏ´ÃÀÇ º¸´äÀÖ´Ù ![]() | 25232 | |||
![]() | ¸¸È·Îº¸´ÂÀμº±³À°//´Ù¼¸°¡ÁöÀǰ¡¸£Ä§ ![]() | 25446 | |||
![]() | ¸¸È·Îº¸´ÂÀμº±³À°//¾Æ´Â °ÍÀÌ ÈûÀÌ´Ù ![]() | 24908 | |||
![]() | ¸¸È·Îº¸´ÂÀμº±³À°//³²¿¡°Ô ÀºÇý¸¦ º£Ç®°Åµç º¸´äÀ» ±¸ÇÏÁö ¸»¶ó ![]() | 25479 | |||
![]() | ¸¸È·Îº¸´ÂÀμº±³À°//ÇູÀº ¸¶À½À¸·Î ¾ò¾îÁø´Ù ![]() | 4672 | |||
![]() | ¸¸È·Îº¸´ÂÀμº±³À°//³Î¸® ¹è¿ö ¶æÀ» µ·µ¶È÷ Ç϶ó ![]() | 26117 | |||
![]() | ¢¾5¿ù ³Ý°ÁÖ ÁÖÁ¦ : ½Å·Ú¢¾ ![]() | 27449 |
ÀÌÀü 10°³31323334353637383940 |
![]() |
![]() ![]() |
|